ပင်မဘောင်များ / မော်ဒယ် | PT60 (5၀၁၀) | |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော load moment | KN.m | ၆၀၀ |
အမြင့်ဆုံး lifting စွမ်းရည် | t | 4 |
အမြင့်ဆုံး အလုပ်လုပ်နိုင်သော နယ်ပယ် | m | 50 |
အမြင့်ဆုံးအတိုင်းအတာသည် ရုတ်သိမ်းခြင်းနယ်ပယ်ကို အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | t | ၁.၀ |
အမြင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ | m | ၃၀/၁၂၀ |
အရှိန်မြှင့်ခြင်း။ | m/min | (a=2) 62/31/7.7 |
|
| (a=4) 30/15/3.8 |
Derricking အရှိန် | m/min | ၃၃/၂၂ |
Slewing အရှိန် | r/မိနစ် | 0 ~ 0.64 |
တောင်တက်အမြန်နှုန်း | m/min | ၀.၄ |
အလုပ်အပူချိန် | ℃ | - 20 ~ + 40 |
အလုပ်လုပ်သောဗို့အား | V | 380 ± 5% |
အများဆုံးအလုပ်လုပ်တဲ့လေဖိအား | N/㎡ | ၂၅၀ |