ပင်မဘောင်များ / မော်ဒယ် | QTZ50 (TC5008) | QTZ50 (TC5010) | |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော load moment | KN.m | ၄၀၀ | ၅၇၀ |
အမြင့်ဆုံး lifting စွမ်းရည် | t | 4 | ၄/၅ |
အမြင့်ဆုံး အလုပ်လုပ်နိုင်သော နယ်ပယ် | m | 55 | 65 |
အမြင့်ဆုံးအတိုင်းအတာသည် ရုတ်သိမ်းခြင်းနယ်ပယ်ကို အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | t | ၀.၈ | ၁.၀ |
အမြင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ | m | ၃၀/၁၂၀ | ၃၀/၁၂၀ |
အရှိန်မြှင့်ခြင်း။ | m/min | (a=2) 62/30/9 | (a=2) 62/30/9 |
|
| (a=4) 30/12.3/3 | (a=4) 30/12.3/3 |
Derအရှိန်ပြင်းသည်။ | m/min | ၃၈/၂၆ | ၃၈/၂၆ |
Slewing အရှိန် | r/မိနစ် | 0 ~ 0.62 | 0 ~ 0.62 |
တောင်တက်အမြန်နှုန်း | m/min | ၀.၄ | ၀.၄ |
စုစုပေါင်းမော်တာပါဝါ | kw | 25.12 | 25.12/28.12 |
အလုပ်အပူချိန် | ℃ |
- 20 ~ + 40 | |
အလုပ်လုပ်သောဗို့အား | V |
380 ± 5% | |
အများဆုံးအလုပ်လုပ်တဲ့လေဖိအား | N/㎡ |
၂၅၀ |